Le taux de participation s’est élevé à 38.55% pour l’élection à la Municipalité. Les candidates et candidats ont obtenu les résultats suivants :
Candidats | Parti | Nombre de suffrages | Pourcentage |
Olivier GFELLER | Parti Socialiste et LES VERT-E-S (liste 2) | 3’269 | 51.88 |
Irina GOTE | Parti Socialiste et LES VERT-E-S (liste 2) | 3’125 | 49.60 |
Caleb WALTHER | LES VERT-E-S et Parti Socialiste (liste 6) | 3’055 | 48.48 |
Jacqueline PELLET | Parti Socialiste et LES VERT-E-S (liste 2) | 2’985 | 47.37 |
Florian CHIARADIA | LES VERT-E-S et Parti Socialiste (liste 6) | 2’756 | 43.74 |
Jean-Baptiste PIEMONTESI | PLR Les Libéraux-Radicaux (liste 1) | 2’210 | 35.07 |
Sandra GENIER | PLR Les Libéraux-Radicaux (liste 1) | 2’024 | 32.12 |
Yanick HESS | PLR Les Libéraux-Radicaux (liste 1) | 2’003 | 31.79 |
Yves DEPALLENS | PLR Les Libéraux-Radicaux (liste 1) | 1’870 | 29.68 |
Geneviève BRUNNER-FRASS | PLR Les Libéraux-Radicaux (liste 1) | 1’785 | 28.33 |
Suzanne LAUBER FÜRST | Montreux Libre (liste 4) | 1’131 | 17.95 |
Quentin TALON | décroissance alternatives (liste 3) | 929 | 14.74 |
Tal LUDER | Union démocratique du Centre (liste 5) | 724 | 11.49 |
Christine MENZI | Union démocratique du Centre (liste 5) | 641 | 10.17 |
Répartition des sièges au Conseil Communal
Liste 1 | Union Démocratique du Centre Montreux | 8 sièges |
Liste 2 | décroissance alternatives | 7 sièges |
Liste 3 | PLR Montreux-Veytaux | 33 sièges |
Liste 4 | Montreux Libre | 9 sièges |
Liste 5 | Les Verts | 15 sièges |
Liste 6 | Parti socialiste et indépendants de gauche | 28 sièges |
| Total | 100 sièges |
Le taux de participation pour l'élection au Conseil communal est de 36,77%.