Les résultats sont les suivants :
Candidats | Parti | Nombre de suffrages | Pourcentage | Elu |
Olivier GFELLER | Parti Socialiste |
|
| Elu au 1er tour avec 51.88% des voix (3'269) |
Irina GOTE | Parti Socialiste | 2’793 | 51.8 | Elue au 2e tour |
Caleb WALTHER | LES VERT-E-S | 2’735 | 50.8 | Elu au 2e tour |
Jacqueline PELLET | Parti Socialiste | 2’698 | 50.1 | Elue au 2e tour |
Florian CHIARADIA | LES VERT-E-S | 2’592 | 48.1 | Elu au 2e tour |
Jean-Baptiste PIEMONTESI | PLR Les Libéraux-Radicaux | 2’072 | 38.5 | Elu au 2e tour |
Sandra GENIER | PLR Les Libéraux-Radicaux | 1’988 | 36.9 | Elue au 2e tour |
Yanick HESS | PLR Les Libéraux-Radicaux | 1’963 | 36.4 |
|
Suzanne LAUBER FÜRST | Montreux Libre | 992 | 18.4 |
|
Tal LUDER | Union démocratique du Centre | 713 | 13.2 |
|
Plus d'informations : www.montreux.ch/electionscommunales2021